聯(lián)系人:石經理
手機:13101811099
電話:0523-82626578 82626579
傳真:0523-84835033
網址:70cb.cn
郵箱:jjzkyj@163.com
一、概述
IH型單級單吸懸臂式化工離心泵是取代F型耐腐蝕離心泵的節(jié)能、換代產品,該產品廣泛用于化工、石油、冶金、造紙、食品、制藥、合成纖維等工業(yè)部門,用來輸送有腐蝕性粘度類似于水的液體。泵的進口壓力不得超過0.3MPa。
IH型化工泵輸送介質的溫度一般為-20℃~105℃,必要時采用適當的冷卻措施,可輸送更高溫度的液體。
1.1 型號意義
IH50-32-160A-304
IH-國際標準化工泵
50-泵吸入口直徑為50mm
32-泵排出口直徑為32mm
160-葉輪的名義直徑為160mm
A-葉輪外徑切割代號
304-泵接觸液體零件的材料為ZG0Cr18Ni9Ti
1.2 性能范圍(設計點);流量為1.6-400m3/h時,揚程為5-125m,設計壓力1.6MPa
二、泵的結構說明
2.1 IH型化工泵主要零件有泵體、葉輪、葉輪螺母、泵蓋、密封部件、懸架部件等。
泵的結構特點是:泵蓋通過止口固定在中間支架上,然后通過泵體與中間支架口的聯(lián)接,把泵蓋夾緊在中間。泵體是軸向吸入、徑向排出、底腳支承式,可直接固定在底座上。懸架部件通過止口固定在中間支架上,并用懸架支撐在底座上。檢修時可以不拆卸進出口聯(lián)接管路、泵體進行檢修。
軸封有填料和機械密封等多種形式,可根據輸送介質的性質和生產工藝的要求進行選定。
2.2 泵通過聯(lián)軸器與電機聯(lián)結,從驅動端看,泵為順時針方向旋轉。
2.3 材料:根據液體的腐蝕情況,可選用相適應的泵過流部分的材質。主要材質有SUS304、SUS316L等。
三.泵結構圖
四.IH型化工離心泵工作性能表
型號 | 泵額定轉速n=2900r/min | 泵額定轉速n=1450r/min | ||||
流量 (m3/h) | 揚程 (m) | 電機功率 (KW) | 流量 (m3/h) | 揚程 (m) | 電機功率 (KW) | |
IH25-25-125 | 3.2 | 20 | 1.1 | 1.6 | 5 | 0.55 |
IH25-25-160 | 32 | 2.2 | 8 | 0.55 | ||
IH25-25-200 | 50 | 5.5 | 12.5 | 0.75 | ||
IH25-25-250 | 80 | 7.5 | 20 | 1.5 | ||
IH40-32-125 | 6.3 | 20 | 1.5 | 3.2 | 5 | 0.55 |
IH40-32-160 | 32 | 3 | 8 | 0.55 | ||
IH40-32-200 | 50 | 5.5 | 12.5 | 1.1 | ||
IH40-32-250 | 80 | 11 | 20 | 2.2 | ||
IH50-32-125 | 12.5 | 20 | 3 | 6.3 | 5 | 0.55 |
IH50-32-160 | 32 | 4 | 8 | 0.55 | ||
IH50-32-200 | 50 | 7.5 | 12.5 | 1.5 | ||
IH50-32-250 | 80 | 15 | 20 | 2.2 | ||
IH65-50-125 | 25 | 20 | 3 | 12.5 | 5 | 0.55 |
IH65-50-160 | 32 | 5.5 | 8 | 0.75 | ||
IH65-40-200 | 50 | 11 | 12.5 | 1.5 | ||
IH65-40-250 | 80 | 18.5 | 20 | 3 | ||
IH65-40-315 | 125 | 30 | 32 | 5.5 | ||
IH80-65-125 | 50 | 20 | 5.5 | 25 | 5 | 0.75 |
IH80-65-160 | 32 | 11 | 8 | 1.5 | ||
IH80-50-200 | 50 | 15 | 12.5 | 2.2 | ||
IH80-50-250 | 80 | 30 | 20 | 4 | ||
IH80-50-315 | 125 | 45 | 32 | 7.5 | ||
IH100-80-125 | 100 | 20 | 11 | 50 | 5 | 1.5 |
IH100-80-160 | 32 | 15 | 8 | 2.2 | ||
IH100-65-200 | 50 | 22 | 12.5 | 4 | ||
IH100-65-250 | 80 | 55 | 20 | 5.5 | ||
IH100-65-315 | 125 | 75 | 32 | 11 | ||
IH125-100-200 | 200 | 50 | 45 | 100 | 12.5 | 7.5 |
IH125-100-250 | 80 | 75 | 20 | 11 | ||
IH125-100-315 | 125 | 132 | 32 | 18.5 | ||
IH125-100-400 | 50 | 30 | ||||
IH150-125-250 | 200 | 20 | 18.5 | |||
IH150-125-315 | 32 | 30 | ||||
IH150-125-400 | 50 | 45 | ||||
IH200-150-250 | 400 | 20 | 37 | |||
IH200-150-315 | 32 | 55 | ||||
IH200-150-400 | 50 | 90 |
[上一個: FSB氟塑料耐酸泵]
[下一個: IHG型不銹鋼管道泵]